Jetly SEMISOM 450
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10.5 Mètres |
Débit (max.) | 34 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10.5 Mètres |
Débit (max.) | 34 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 50 Mètres |
Débit (max.) | 200 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 2500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 20 Mètres |
Débit (max.) | 70 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 72 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 5 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 17.5 Mètres |
Débit (max.) | 26.5 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 6 mm |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 105 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 6.3 m3/h |
Diamètre | 4" (100 mm) |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 26 Mètres |
Débit (max.) | 9 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 50 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10.5 Mètres |
Débit (max.) | 34 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 400 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8.5 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 400 Litres |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 48 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 5.4 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10.2 Mètres |
Débit (max.) | 15 m3/h |
Matériau | Plastique |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 18 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 3" (75 mm) |
Section de passage | 7 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14 Mètres |
Débit (max.) | 32 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 400 Litres |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 62 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 19 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 27 Mètres |
Débit (max.) | 115 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 3" (75 mm) |
Section de passage | 74 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 6.4 Mètres |
Débit (max.) | 13 m3/h |
Matériau | Plastique |
Diamètre de refoulement | 1" 1/4 (32 mm) |
Section de passage | 25 mm |
Ajouter à ma sélection
Type de pose | A enterrer |
---|---|
Volume | 5000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 140 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 29 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 80 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 13.8 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 59 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 4.8 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 283 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 28 m3/h |
Diamètre | 4" (100 mm) |
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 62 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 7.2 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 13.5 Mètres |
Débit (max.) | 28 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 16 Mètres |
Débit (max.) | 20 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 10 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 54 Mètres |
---|---|
Débit (max.) | 5.4 m3/h |
Ajouter à ma sélection
Type de pose | A poser |
---|---|
Volume | 500 Litres |
Ajouter à ma sélection