Sulzer ABS SANIMAT 2002
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 55 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 320 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 55 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 320 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 37 Mètres |
Débit (max.) | 70 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 460 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 11 Mètres |
Débit (max.) | 12 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 1" 1/2 (40 mm) |
Section de passage | 20 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 37 Mètres |
Débit (max.) | 65 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | 1 pompe / 2 pompes |
Volume | 945 Litres |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux de chantier |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 90 Mètres |
Débit (max.) | 1250 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 200 mm |
Section de passage | 60 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 13 Mètres |
Débit (max.) | 27 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 2" (50 mm) |
Section de passage | 45 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 28 Mètres |
Débit (max.) | 60 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 3" (75 mm) |
Section de passage | 7 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 62 Mètres |
Débit (max.) | 111 m3/h |
Matériau | Fonte |
Diamètre de refoulement | 2" 1/2 (65 mm) |
Section de passage | 65 mm |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12 Mètres |
Débit (max.) | 30600 m3/h |
Matériau | Fonte |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 20 Mètres |
Débit (max.) | 46 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 348 Litres |
Ajouter à ma sélection
Diamètre de refoulement | 800 mm |
---|
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 33 Mètres |
Débit (max.) | 100 m3/h |
Matériau | Inox |
Diamètre de refoulement | 4" (100 mm) |
Section de passage | 55 mm |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Tension | Tri |
---|---|
Puissance max. | 5.5 kW |
Intensité | 20 Ampères |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Tension | Tri |
---|---|
Puissance max. | 2 kW |
Intensité | 5 Ampères |
Ajouter à ma sélection
Tension | Tri |
---|---|
Puissance max. | 22 kW |
Intensité | 42 Ampères |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Puissance max. | 3 kW |
---|
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Puissance max. | 5.5 kW |
---|---|
Intensité | 20 Ampères |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Puissance max. | 2.2 kW |
---|---|
Intensité | 10 Ampères |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection