Calpeda CALIPRO
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 23 Mètres |
Débit (max.) | 86.4 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1850 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 23 Mètres |
Débit (max.) | 86.4 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1850 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 40 Mètres |
Débit (max.) | 100 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 11000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12.8 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1340 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 4.95 Mètres |
Débit (max.) | 5 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 30 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 4.97 Mètres |
Débit (max.) | 7.2 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 30 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12.8 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 845 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 870 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 10.2 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 504 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 10.2 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 395 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 44 Mètres |
Débit (max.) | 4.5 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 845 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1340 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 17 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 10.2 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 40 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10 Mètres |
Débit (max.) | 13.2 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 230 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10 Mètres |
Débit (max.) | 13.2 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 845 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 21 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12.8 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 230 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 4.89 Mètres |
Débit (max.) | 6.6 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 30 Litres |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9.9 Mètres |
Débit (max.) | 50.4 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1730 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 16.8 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1340 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12.8 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 870 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 20 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1950 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12.8 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1730 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 16.8 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1730 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12.7 Mètres |
Débit (max.) | 13.2 m3/h |
Type de pose | A poser, A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 22 Mètres |
Débit (max.) | 0.6 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 11 Mètres |
Débit (max.) | 42 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1730 Litres |
Ajouter à ma sélection
Calpeda MAXICAL : Calpeda MAXICAL est une station de relevage pour eaux usées et WC automatique collectif. Il s’agit d’une station collective fournie avec 2 pompes de relevage avec une hauteur de relevage maximale de 40 mètres. La capacité de stockage de l’appareil est de 11 000 litres avec un débit maximal de 100 m³/h.
CALIDOM GQ VM 65 : La station CALIDOM GQ VM 65 de la marque CALPEDA est une station de relevage pour eaux chargées individuelle. En fonction du modèle, vous pouvez choisir un volume maximal compris entre 325 litres à 845 litres. La hauteur maximale est de 11 m avec un débit de 42 m³/h.