Grundfos MULTILIFT MLD
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 21 Mètres |
Débit (max.) | 60 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 270 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 21 Mètres |
Débit (max.) | 60 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 270 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 70 Mètres |
Débit (max.) | 250 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | 1 pompe / 2 pompes |
Volume | 1500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 14 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 28 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 5.5 Mètres |
Débit (max.) | 0.4 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 2.5 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 12.5 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 150 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 15 Mètres |
Débit (max.) | 32.4 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 270 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8.5 Mètres |
Débit (max.) | 9 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 9 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 6.8 Mètres |
Débit (max.) | 3.6 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 9 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12 Mètres |
Débit (max.) | 35 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 44 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 5.5 Mètres |
Débit (max.) | 0.6 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 0.9 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 150 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 45 Mètres |
Débit (max.) | 17 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 93 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 5.5 Mètres |
Débit (max.) | 0.6 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 0.9 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 15 Mètres |
Débit (max.) | 34.2 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 540 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 5.5 Mètres |
Débit (max.) | 0.6 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 0.9 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8.5 Mètres |
Débit (max.) | 9 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 9 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 45 Mètres |
Débit (max.) | 17 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 93 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8.5 Mètres |
Débit (max.) | 9 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 9 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 5.5 Mètres |
Débit (max.) | 0.6 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 0.9 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 14 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 13 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 33 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 350 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 34 Mètres |
Débit (max.) | 100 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 240 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 220 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 450 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 19 Mètres |
Débit (max.) | 16 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 120 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 70 Mètres |
Débit (max.) | 250 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 2500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 19 Mètres |
Débit (max.) | 16 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 100 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8.5 Mètres |
Débit (max.) | 9 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 9 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14 Mètres |
Débit (max.) | 28.5 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | 1 pompe / 2 pompes |
Volume | 350 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 17 Mètres |
Débit (max.) | 35 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 13 Litres |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection