Jetly POLYFOS 1500 SRI

Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14 Mètres |
Débit (max.) | 32 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14 Mètres |
Débit (max.) | 32 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8.5 Mètres |
Débit (max.) | 9 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 9 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type de pose | A poser |
---|
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14 Mètres |
Débit (max.) | 32 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 450 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 4.5 Mètres |
Débit (max.) | 0.3 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 3.5 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 40 Mètres |
Débit (max.) | 50 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 360 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 5.4 Mètres |
Débit (max.) | 0.41 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 2 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 22 Mètres |
Débit (max.) | 48 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 900 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 21 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 170 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9 Mètres |
Débit (max.) | 27 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 570 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 8 Mètres |
Débit (max.) | 4.8 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 40 Mètres |
Débit (max.) | 55 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 785 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 16.8 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1340 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 100 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 20 Mètres |
Débit (max.) | 32 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1340 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12.7 Mètres |
Débit (max.) | 13.2 m3/h |
Type de pose | A poser, A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12 Mètres |
Débit (max.) | 21 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 230 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 23 Mètres |
Débit (max.) | 80 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 358 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 42 Mètres |
Débit (max.) | 50 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 23 Mètres |
Débit (max.) | 71.5 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 450 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 31 Mètres |
Débit (max.) | 32 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 270 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 20 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 420 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 33 Mètres |
Débit (max.) | 415 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 3000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 37 Mètres |
Débit (max.) | 65 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | 1 pompe / 2 pompes |
Volume | 945 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 27 Mètres |
Débit (max.) | 43 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 1200 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 5.4 Mètres |
Débit (max.) | 0.46 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 0.5 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 27 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 2200 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 13 Mètres |
Débit (max.) | 26 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 40 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 12.5 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 350 Litres |
Ajouter à ma sélection