Renson 171014-171015-171016-171017
Type de pose | A enterrer |
---|---|
Volume | 1500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type de pose | A enterrer |
---|---|
Volume | 1500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type de pose | A poser |
---|---|
Volume | 680 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type de pose | A poser |
---|---|
Volume | 1200 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type de pose | A enterrer |
---|---|
Volume | 2170 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type de pose | A enterrer |
---|---|
Volume | 1500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 11 Mètres |
Débit (max.) | 42 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1730 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 25 Mètres |
Débit (max.) | 16.8 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 500 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 33 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 350 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 13 Mètres |
Débit (max.) | 26 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 175 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 23 Mètres |
Débit (max.) | 71.5 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 150 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 23 Mètres |
Débit (max.) | 32 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 280 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 37 Mètres |
Débit (max.) | 17 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 190 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type de pose | A poser |
---|
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 22 Mètres |
Débit (max.) | 100 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 10.5 Mètres |
Débit (max.) | 34 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 270 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 14 Mètres |
Débit (max.) | 0.12 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 4 Mètres |
Débit (max.) | 0.24 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Ajouter à ma sélection
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 20 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 870 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 17.5 Mètres |
Débit (max.) | 50 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 90 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 30 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 17.9 Mètres |
Débit (max.) | 86.4 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 2050 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type de pose | A poser |
---|
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 30 Mètres |
Débit (max.) | 150 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 8000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux usées (hors WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 18 Mètres |
Débit (max.) | 20 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 770 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 27 Mètres |
Débit (max.) | 43 m3/h |
Type de pose | A poser |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 400 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 41 Mètres |
Débit (max.) | 93 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 3000 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 9.9 Mètres |
Débit (max.) | 50.4 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station collective (2 pompes) |
Volume | 1730 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux chargées (WC) |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 13.5 Mètres |
Débit (max.) | 36 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 330 Litres |
Ajouter à ma sélection
Type d'eau relevées | Eaux claires, lessivielles |
---|---|
Hauteur de relevage (Hmt) (max.) | 21 Mètres |
Débit (max.) | 35 m3/h |
Type de pose | A enterrer |
Type de station | Station individuelle (1 pompe) |
Volume | 90 Litres |
Ajouter à ma sélection